স্বচ্ছ জবাবদিহিতার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাটাগরি এবং ক্যাম্পেইনে কীভাবে তহবিল বরাদ্দ করা হচ্ছে তা ট্র্যাক করুন।
মোট পরিমাণ দেখতে মাস পরিবর্তন করুন
নির্বাচিত মাসের সকল ব্যয়
| তারিখ | ক্যাটাগরি | ক্যাম্পেইন | বিবরণ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| Feb 04, 2026 | ব্যবস্থাপনা | বিধবা ও অসহায় নারীদের স্বাবলম্বীকরণ | প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের খরচ নং-1 | BDT 38,162.00 |
| Feb 04, 2026 | শিক্ষা উপকরণ | বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও মেডিকেল ক্যাম্প | প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের খরচ নং-2 | BDT 49,054.00 |
| Feb 04, 2026 | চিকিৎসা সেবা | বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও মেডিকেল ক্যাম্প | প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের খরচ নং-3 | BDT 10,466.00 |
| Feb 03, 2026 | জরুরী ত্রাণ | শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি | প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের খরচ নং-3 | BDT 10,893.00 |
| Feb 03, 2026 | ব্যবস্থাপনা | বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও মেডিকেল ক্যাম্প | প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের খরচ নং-1 | BDT 36,051.00 |
| Feb 03, 2026 | খাদ্য সামগ্রী | দাওয়াহ ও ইসলামিক বই প্রকাশনা | প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের খরচ নং-1 | BDT 38,492.00 |
| Feb 01, 2026 | ব্যবস্থাপনা | বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প | প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের খরচ নং-3 | BDT 40,665.00 |
| Feb 01, 2026 | বস্ত্র বিতরণ | ঋণগ্রস্তদের সাহায্য প্রদান | প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের খরচ নং-2 | BDT 21,019.00 |
| Feb 01, 2026 | শিক্ষা উপকরণ | ঋণগ্রস্তদের সাহায্য প্রদান | প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের খরচ নং-3 | BDT 38,493.00 |
সর্বোচ্চ বরাদ্দকৃত ক্যাটাগরিগুলো
তহবিল যেখানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়